Le Classement des Ecoles de Commerce par Challenges est assez original, car il diffère des autres de par sa méthodologie. Il faut en effet souligner l'inventivité de ses concepteurs pour se différencier, avec une méthodologie aussi foireuse qu'obscure. La prouesse est de créer des critères différents de ceux que l'on trouve dans les autres classements, notamment les ovnis que sont le critère "Puissance" et le critère "Diversité", pour au final arriver au même résultat que les autres, grâce à subtil jeu de pondération des critères. Bref, un classement inutile de plus, à ne consulter sous aucun prétexte.
Rang | École | Rang Puissance | Rang International | Rang Diversité |
1 | HEC | 1 | 2 | 26 |
2 | ESCP Europe | 3 | 1 | 24 |
3 | ESSEC | 2 | 13 | 21 |
4 | EMLyon | 4 | 5 | 20 |
5 | Edhec | 5 | 4 | 22 |
6 | Skema BS | 8 | 7 | 9 |
7 | Neoma BS | 7 | 11 | 11 |
8 | Kedge BS | 9 | 7 | 18 |
9 | Audencia BS | 6 | 20 | 23 |
10 | Grenoble EM | 11 | 17 | 19 |
11 | Toulouse BS | 9 | 16 | 25 |
12 | Montpellier BS | 12 | 12 | 2 |
13 | Rennes School of Business | 13 | 3 | 15 |
14 | Télécom EM - Institut Mines Télécom | 13 | 19 | 1 |
15 | EM Strasbourg BS | 15 | 7 | 10 |
16 | EM Nordmandie | 16 | 18 | 3 |
17 | ICN BS | 17 | 6 | 17 |
18 | ISG | 19 | 7 | 14 |
19 | La Rochelle BS | 18 | 22 | 8 |
20 | Inseec BS | 20 | 20 | 7 |
21 | ISC Paris BS | 22 | 15 | 12 |
22 | Burgundy School of Business | 21 | 23 | 13 |
23 | ESC Troyes | 23 | 14 | 3 |
24 | ESC Clermont | 23 | 25 | 16 |
25 | ESC Pau | 25 | 24 | 5 |
26 | Brest BS | 26 | 26 | 6 |
Pour les écoles sans prépa, Challenges propose un classement avec un résultat assez classique, soi-disant élaboré à partir de la durée du grade de Master des écoles, de leurs accréditations, des taux de mentions bien et très bien, du taux d’insertion, du salaire d’embauche et du budget du groupe. Tous ces éléments sont aussi discutables les uns que les autres, mais il n'y a pas besoin de chercher de logique pour un classement arrangé d'avance dont le seul but est de vendre des exemplaires du numéro concerné et des espaces publicitaires.
1 | Essca |
2 | Iéseg |
3 | EM Normandie |
3 | PSB |
5 | EBP International (Kedge BS) |
6 | Ipag |
7 | EMLV |
8 | EDC |
9 | Istec |
10 | ICD |
11 | EBS (Groupe Inseec) |
12 | Esdes |
13 | Idrac |
14 | ESCE |
* Classements réalisés en 2018, pour l'année 2018-2019