Comme on pouvait s'y attendre, le classements des Ecoles de Commerce du Parisien - Aujourd'hui en France n'apporte rien et n'a aucun intérêt. Il s'agit juste d'un bon créneau choisi par ce média pour vendre des exemplaires du périodique, le palmarès sortant de manière judicieuse pendants les épreuves orales d'admission, et surtout pour engendrer des recettes publicitaires, la plupart des écoles ayant bien compris que l'achat d'espaces publicitaires ne pouvait pas faire de mal pour les classements.
Ce document, dont la qualité est du niveau d'un stagiaire en journalisme ayant travaillé une matinée, donne une idée de la profondeur de l'analyse des "experts" du Parisien Aujourd'hui en France
Voici le classement 2018, que vous pouvez consulter si vous ne souhaitez rien apprendre sur la valeur des Ecoles de commerce.
Rang 2018 | Grandes Écoles de commerce | Labels | Attrac tivité |
Recher che |
Inter national |
Entrepre nariat |
TOTAL Points |
1 | HEC | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 74 |
2 | ESSEC Business School1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 73 |
3 | Edhec Business School | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 71 |
3 | EM - EMLyon Business School | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 71 |
3 | ESCP Europe | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 71 |
6 | GEM - Grenoble Ecole de Management | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 68 |
6 | SKEMA Business School | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 68 |
8 | Audencia Business School | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 66 |
8 | KEDGE Business School | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 66 |
10 | NEOMA Business School | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 64 |
10 | TBS - Toulouse Business School | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 64 |
12 | IÉSEG School of Management | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 63 |
12 | Montpellier Business School | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 63 |
14 | Rennes School of Business | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 62 |
15 | ICN Business School | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 60 |
16 | EM Normandie | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 59 |
16 | EM Strasbourg | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 59 |
16 | Essca Ecole de Management | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 59 |
19 | ISC Paris (Institut Supérieur du Commerce) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 58 |
19 | PSB Paris School of Business | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 58 |
21 | EDC Paris Business School | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 56 |
21 | La Rochelle Business School | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 56 |
23 | EMLV - Ecole de Management Léonard de Vinci | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 55 |
23 | ESC Troyes | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 55 |
23 | INSEEC School Of Business & Economics | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 55 |
26 | IPAG Business School | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 54 |
27 | ISG - Institut Supérieur de Gestion | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 51 |
28 | EBS Paris - European Business School | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 49 |
28 | ESCE - Ecole Supérieure du Commerce Extérieur | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 49 |
30 | ESC Clermont-Ferrand | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 45 |
31 | ESDES Lyon | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 44 |
31 | ICD - Paris - L'Institut International de Commerce et Distribution | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 44 |
33 | Idrac Business School | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 41 |
33 | ISTEC | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 41 |
35 | Brest Business School | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 |
* Classements réalisés en 2018, pour l'année 2018-2019