Le Classement des Ecoles de Commerce du Figaro est le plus connu et sans doute le moins mauvais, car l'étude propose des informations factuelles sur les différentes écoles. On peut quand même être déçu de la part d'un média supposé être une référence de l'analyse économique de ne pas être capable de proposer davantage qu'un paraphrasage des lieux communs ressassés depuis toujours par les Ecoles de commerce. L'analyse vole bas et sans surprise, les résultats sont à peu près les mêmes tous les ans et les mêmes que dans les autres classements.
Rang | Ecole | Accréditations | % d'alternants | Prix moyen /an |
1 | HEC | Visa, Equis, AACSB, Amba-MBM | 2% | 15 475€ |
2 | Essec | Visa, Equis, AACSB, Amba-MBM | 16% | 14 500€ |
3 | ESCP Europe | Visa, Equis, AACSB | 8% | 14 400€ |
4 | EM Lyon | Visa, Equis, AACSB, Amba-MBM | 6% | 14 667€ |
5 | Edhec BS | Visa, Equis, AACSB | 9% | 15 100€ |
6 | Grenoble EM | Visa, Equis, AACSB, Amba-MBM | 18% | 12 890€ |
7 | Skema | Visa, Equis, AACSB | 30% | 9 650€ |
8 | Audencia | Visa, Equis, AACSB, Amba-MBM | 5% | 12 067€ |
9 | Kedge | Visa, Equis, AACSB, Amba-MBM | 21% | 11 880€ |
10 | Neoma | Visa, Equis, AACSB | 27% | 11 833€ |
11 | Iéseg | Visa, Equis, AACSB | 5% | 10 472€ |
12 | Toulouse BS | Visa, Equis, AACSB | 25% | 9 075€ |
13 | Rennes SB | Visa, Equis, AACSB | 23% | 10 800€ |
14 | Montpellier BS | Visa, AACSB, Epas | 60% | 11 400€ |
15 | Essca | Visa, Equis, AACSB, Epas, Amba-MBM | 4% | 9 504€ |
16 | EM Normandie | Visa, Equis, AACSB, Epas | 31% | 9 720€ |
17 | Institut Mines-Télécom BS | Visa, AACSB, Amba-MBM | 18% | 6 800€ |
18 | Burgundy SB | Visa, Equis, AACSB | 14% | 10 500€ |
19 | ICN | Visa, Equis | 9% | 10 200€ |
20 | EM Strasbourg | Visa, AACSB, Epas | 19% | 8 500€ |
21 | Ipag | Visa, Epas | 25% | 8 900€ |
22 | EMLV | Visa | 30% | 8 080€ |
23 | PSB | Visa, Amba-MBM | 40% | 9 900€ |
24 | La Rochelle BS | Visa, AACSB, Epas | 30% | 10 367€ |
25 | EDC | Visa, Epas | 21% | 8 960€ |
26 | ICD | Visa | 64% | 9 650€ |
27 | Esdes | Visa | 13% | 8 954€ |
28 | ISC | Visa, AACSB | 16% | 11 083€ |
29 | EBS | Visa | 31% | 9 926€ |
30 | Istec | Visa | 48% | 9 100€ |
31 | ESCE | Visa, Epas | 8% | 10 500€ |
32 | Inseec | Visa, Amba-MBM | 31% | 10 933€ |
33 | ESC Clermont | Visa, AACSB | 48% | 9 250€ |
34 | ISG | Visa | 11% | 11 083€ |
35 | Idrac | Visa | 2% | 9 162€ |
36 | South Champagne BS (ex ESC Troyes) | Visa | 30% | 8 500€ |
37 | ESC Pau | Visa, Epas | 37% | 8 800€ |
38 | Brest BS | Visa | 47% | 8 900€ |
* Classements réalisés en 2018, pour l'année universitaire 2018-2019