Le Classement Le Point des Ecoles de Commerce est plus complet que les autres, mais aussi peu intéressant. On agrège des notes discutables avec une pondération unique pour sortir un résultat similaire à ceux des autres classements, et dont on se serait donc passé. Une mention honorable toutefois au Point dont la version web est assez sobre, alors que tous les concurrents usent de techniques misérables pour inciter au clic, parlant par exemple de classement 2019, alors que tous datent de 2018.
Rang | Ecole | Niveau d'entrée* | Accréditations internationales** | Rang Pédagogie | Rang Recherche | Rang International | Rang Professionnalisation | Rang Entreprenariat | Rang Valeur Ajoutée | Rang Sélectivité | Tranches de salaires | Note finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEC Paris | Prépa | AACSB & EQUIS | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 96 |
2 | ESSEC | Prépa | AACSB & EQUIS | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 92 |
3 | EM Lyon | Prépa ou bac+2 | AACSB & EQUIS | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 91 |
4 | ESCP Europe | Prépa | AACSB & EQUIS | 4 | 13 | 1 | 3 | 14 | 5 | 3 | 1 | 82 |
5 | EDHEC | Prépa ou bac+2 | AACSB & EQUIS | 14 | 7 | 8 | 6 | 23 | 3 | 5 | 1 | 78 |
6 | GRENOBLE Ecole de Management | Prépa ou bac+2 | AACSB & EQUIS | 2 | 6 | 9 | 13 | 29 | 8 | 8 | 3 | 76 |
7 | KEDGE (Programme Grande Ecole) | Prépa ou bac+2 | AACSB & EQUIS | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 11 | 13 | 3 | 71 |
7 | SKEMA | Prépa ou bac+2 | AACSB & EQUIS | 8 | 12 | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 2 | 71 |
9 | AUDENCIA | Prépa | AACSB & EQUIS | 10 | 9 | 17 | 14 | 28 | 6 | 6 | 2 | 66 |
9 | Toulouse Business School | Prépa ou bac+2 | AACSB & EQUIS | 11 | 16 | 12 | 11 | 7 | 14 | 7 | 3 | 66 |
11 | NEOMA | Prépa ou bac+2 | AACSB & EQUIS | 9 | 11 | 11 | 7 | 13 | 9 | 9 | 2 | 65 |
12 | ESC Rennes School of Business | Prépa ou bac+2 | AACSB & EQUIS (3 ans) | 19 | 10 | 7 | 18 | 12 | 13 | 12 | 3 | 58 |
13 | Montpellier Business School | Prépa ou bac+2 | AACSB & EPAS | 12 | 15 | 13 | 16 | 5 | 12 | 14 | 3 | 57 |
14 | EM Strasbourg | Prépa ou bac+2 | AACSB & EPAS | 15 | 19 | 14 | 8 | 31 | 17 | 15 | 3 | 53 |
15 | TELECOM Ecole de Management | Prépa ou bac+2 | AACSB | 16 | 30 | 31 | 12 | 25 | 4 | 11 | 3 | 50 |
16 | KEDGE (EBP International) | Bac | AACSB & EQUIS | 34 | 4 | 10 | 29 | 19 | 32 | 32 | 4 | 48 |
17 | ICN | Prépa ou bac+2 | EQUIS (3 ans) | 7 | 18 | 16 | 19 | 36 | 20 | 22 | 3 | 47 |
18 | EM Normandie | Bac, prépa ou bac+2 | AACSB & EQUIS (3 ans) | 24 | 26 | 20 | 24 | 24 | 25 | 29 | 3 | 42 |
19 | ISC Paris | Prépa ou bac+2 | AACSB | 13 | 25 | 15 | 17 | 15 | 21 | 24 | 4 | 41 |
19 | Sup de Co La Rochelle | Prépa ou bac+2 | AACSB & EPAS | 18 | 23 | 21 | 15 | 33 | 19 | 26 | 3 | 41 |
21 | Burgundy School of Business | Prépa ou bac+2 | AACSB & EQUIS (3 ans) | 27 | 20 | 30 | 27 | 37 | 22 | 21 | 4 | 39 |
21 | ESSCA | Bac | AACSB & EQUIS (3 ans) | 20 | 21 | 27 | 31 | 30 | 31 | 20 | 4 | 39 |
23 | PSB | Bac | 22 | 27 | 18 | 23 | 27 | 16 | 17 | 3 | 36 | |
24 | EDC Paris | Bac | EPAS (3 ans) | 26 | 24 | 23 | 20 | 1 | 18 | 18 | 4 | 34 |
25 | EMLV | Bac | 25 | 14 | 29 | 21 | 10 | 15 | 16 | 4 | 32 | |
26 | INSEEC | Prépa ou bac+2 | 29 | 17 | 24 | 25 | 11 | 23 | 30 | 5 | 30 | |
26 | IPAG | Bac | 31 | 8 | 32 | 36 | 35 | 24 | 19 | 5 | 30 | |
28 | ESC Clermont | Prépa ou bac+2 | AACSB | 21 | 38 | 36 | 32 | 22 | 27 | 31 | 5 | 29 |
29 | ESC Troyes | Prépa ou bac+2 | 17 | 22 | 28 | 26 | 6 | 37 | 37 | 4 | 25 | |
30 | IDRAC | Bac | 23 | 29 | 35 | 33 | 18 | 33 | 25 | 5 | 24 | |
30 | ISG | Prépa ou bac+2 | 30 | 28 | 19 | 10 | 16 | 35 | 36 | 2 | 24 | |
32 | ISTEC | Bac | 32 | 35 | 22 | 30 | 26 | 26 | 23 | 5 | 23 | |
33 | EBS | Bac | 35 | 34 | 26 | 35 | 21 | 29 | 28 | 4 | 21 | |
34 | ICD | Bac | 36 | 33 | 37 | 22 | 17 | 28 | 34 | 3 | 19 | |
35 | ESDES | Bac | 38 | 31 | 34 | 28 | 20 | 36 | 33 | 4 | 16 | |
36 | Brest Business School | Prépa ou bac+2 | 28 | 37 | 38 | 38 | 32 | 30 | 27 | 5 | 14 | |
37 | ESC Pau | Prépa ou bac+2 | EPAS (3 ans) | 33 | 36 | 33 | 34 | 38 | 34 | 35 | 4 | 13 |
38 | ESCE | Bac | EPAS (3 ans) | 37 | 32 | 25 | 37 | 34 | 38 | 38 | 4 | 9 |
*Classement réalisé en 2018, pour l'année universitaire 2018-2019