Classement des écoles de Commerce 2019, par L'Etudiant

S'il existait une rubrique "classement inutile", celui de l'Etudiant obtiendrait une excellente place : critères vagues et peu détaillés, résultats consensuels et sans surprise, niveau d'analyse inexistant, etc. Conscient de la faiblesse de son résultat, l'Etudiant a choisi de se différencier des autres classements en proposant des critères de choix personnalisés et une version pensée pour le web, qui tient davantage du gadget que de la fonctionnalité avec une valeur ajoutée.

Palmarès des écoles de commerce 2019*, par L'étudiant

    Excellence acémique Excellence internationale Proximité avec les entreprises Total
1 HEC Paris 25 24 25 74
2 ESSEC 25 24 23 72
3 ESCP Europe 23 23 24 70
4 emlyon BS 24 20 21 65
5 EDHEC BS 22 21 21 64
6 Grenoble EM 21 21 19 61
7 Audencia BS 21 18 20 59
7 IESEG 22 22 15 59
7 NEOMA BS 21 19 19 59
7 SKEMA BS 21 21 17 59
11 KEDGE BS 19 17 19 55
11 Toulouse BS 22 16 17 55
13 Rennes School of Business 17 22 14 53
14 Montpellier BS 19 16 15 50
15 ICN BS, Nancy, Metz, Paris 16 19 13 48
16 Institut Mines-Télécom BS 16 15 13 44
17 EM Strasbourg 17 15 11 43
18 ESSCA 15 15 12 42
19 EM Normandie 15 13 13 41
19 PSB Paris 12 14 15 41
21 Burgundy School of Business 16 14 10 40
21 EMLV 13 12 15 40
21 INSEEC 13 13 14 40
24 ESCE 13 13 10 36
24 IPAG 12 13 11 36
24 ISC Paris 12 11 13 36
27 La Rochelle Business School 13 12 8 33
28 EBS Paris 11 9 12 32
28 EDC 11 8 13 32
30 ISG 7 8 14 29
31 ICD 7 8 11 26
32 ESC Clermont 10 8 6 24
32 South champagne business school (ex ESC Troyes) 9 10 5 24
34 IDRAC BS 9 6 7 22
35 ESDES 7 6 8 21
35 ISTEC 8 7 6 21
37 ESC Pau 7 5 7 19
38 Brest BS 5 4 6 15

* Classement réalisé en 2018, pour l'année 2018-2019